Türkiye deprem fırtınasına uyandı

Coğrafi olarak deprem bölgesi olarak tanımlanan Türkiye’de en vatandaşın en büyük gündemi her zaman deprem oluyor. Son zamanlarda ülkenin dört bir yanından gelen deprem haberleri “Türkiye meydana gelen son dakika depremler neler?” sorusunu gündeme taşıdı. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı düzenli olarak deprem bilgilerini paylaşıyor.

AFAD SON DEPREMLER – 28 ARALIK

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye’de kaydedilen son deprem Niğde – Merkez’de 28/12/2021 – 10:05:46’da meydana gelen 1.4 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ – 28 ARALIK

………………TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER………………..
…..BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ…..
……(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir……
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2021.12.28 10:05:47 37.9615 34.7675 8.0 -.- 1.4 -.- GUMUSLER-(NIGDE) İlksel
2021.12.28 10:00:05 38.6148 27.2090 8.6 -.- 2.6 -.- ALANICI-MENEMEN (IZMIR) İlksel
2021.12.28 09:56:06 38.6347 39.5572 3.8 -.- 1.6 -.- ICME-(ELAZIG) İlksel
2021.12.28 09:44:58 40.3742 27.1752 12.2 -.- 2.6 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2021.12.28 09:16:29 39.7765 26.7960 5.4 -.- 1.8 -.- EVCILER-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2021.12.28 07:29:09 35.8285 27.3967 10.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.28 06:59:00 39.7913 41.8173 14.0 -.- 1.3 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.12.28 06:27:05 38.3217 38.8420 7.6 -.- 1.8 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.12.28 05:51:34 37.0787 28.3717 11.1 -.- 1.3 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2021.12.28 05:35:58 35.1880 26.8202 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.28 03:29:55 37.6808 25.9283 24.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.28 03:10:41 37.6662 26.0412 6.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.28 02:50:25 40.2215 31.8485 5.0 -.- 2.1 -.- BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2021.12.28 02:49:22 37.6877 44.7650 1.8 -.- 2.8 -.- ESENDERE-YUKSEKOVA (HAKKARI) İlksel
2021.12.28 02:38:14 37.3613 29.3842 13.1 -.- 1.3 -.- KOKE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2021.12.28 02:15:32 35.0802 26.8818 5.0 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.28 02:06:46 39.4333 40.3772 5.5 -.- 1.9 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) İlksel
2021.12.28 01:16:22 38.8512 39.4592 5.0 -.- 2.1 -.- YUKARIKAYABASI-PERTEK (TUNCELI) İlksel
2021.12.28 01:14:12 35.0948 27.0510 1.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.28 01:13:38 38.4028 38.8223 5.5 -.- 2.0 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2021.12.28 00:33:20 37.3638 34.9995 7.0 -.- 0.6 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir