Deprem mi oldu? 20 Ocak Son depremler

20 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listeleri vatandaşın gündeminden düşmüyor. Türkiye’nin coğrafi yapısı itibarıyla deprem bölgesi olarak tanımlanması Türkiye’de yaşayan vatandaşların en büyük gündeminin her zaman deprem olmasına neden oluyor. Son zamanlarda ülkenin dört bir yanından gelen deprem haberleri “Türkiye meydana gelen son dakika depremler neler?” sorusunu gündeme taşıdı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri

,AFAD SON DEPREMLER – 20 OCAK 2022

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ – 20 OCAK 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2022.01.20 09:11:22 37.8748 27.2942 16.8 -.- 1.0 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.01.20 08:27:57 37.9437 27.1903 14.6 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.20 07:24:08 36.0243 32.5653 22.7 -.- 2.8 -.- ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2022.01.20 07:18:22 39.6620 36.1445 5.0 -.- 2.2 -.- FARASDERESI-SARKISLA (SIVAS) İlksel
2022.01.20 07:02:47 39.9687 24.0448 24.7 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.01.20 07:02:02 36.3867 27.1218 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.20 06:38:53 36.0713 29.7397 1.6 -.- 1.5 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2022.01.20 06:30:46 39.9752 24.3427 5.1 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.01.20 06:02:53 39.0197 35.9135 5.0 -.- 2.3 -.- PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.01.20 05:49:02 39.0412 35.9090 3.9 -.- 2.7 -.- PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.01.20 05:09:44 35.8018 27.0707 7.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.20 04:58:54 37.8718 29.6253 15.3 -.- 1.1 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2022.01.20 04:27:12 40.7270 27.4125 4.0 -.- 2.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.01.20 03:54:34 36.9162 27.4638 16.3 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.20 03:50:09 37.2263 36.0035 6.9 -.- 2.8 -.- KESIKKELI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.01.20 03:30:45 35.1387 25.2940 1.9 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.20 02:19:45 37.7248 26.4602 12.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.20 02:11:29 39.0528 28.3488 1.8 -.- 1.7 -.- DARGIL-GORDES (MANISA) İlksel
2022.01.20 01:39:25 37.2543 29.5515 13.2 -.- 1.6 -.- CAMKOY-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2022.01.20 01:20:49 37.0592 28.4143 5.0 -.- 1.1 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.01.20 01:17:25 39.2257 29.4517 7.9 -.- 1.6 -.- DUSECEK-EMET (KUTAHYA) İlksel
2022.01.20 01:04:44 39.0575 35.9045 5.0 -.- 2.9 -.- PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.01.20 00:52:23 39.0425 35.9217 8.3 -.- 1.8 -.- PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.01.20 00:29:27 39.2583 40.1105 24.0 -.- 1.8 -.- YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2022.01.20 00:12:07 37.4405 30.1250 15.2 -.- 1.2 -.- KAYI-KEMER (BURDUR) İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir