Deprem mi oldu? 10 Ocak Son depremler

10 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listeleri vatandaşın gündeminden düşmüyor. Türkiye’nin coğrafi yapısı itibarıyla deprem bölgesi olarak tanımlanması Türkiye’de yaşayan vatandaşların en büyük gündeminin her zaman deprem olmasına neden oluyor. Son zamanlarda ülkenin dört bir yanından gelen deprem haberleri “Türkiye meydana gelen son dakika depremler neler?” sorusunu gündeme taşıdı.

AFAD SON DEPREMLER – 10 OCAK 2022

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre son olarak Aksaray Merkez’de 1.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ – 10 OCAK 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2022.01.10 08:56:46 37.9528 27.2155 17.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.10 08:52:45 37.8285 29.3570 5.0 -.- 1.9 -.- DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2022.01.10 08:18:34 40.7830 31.4682 5.1 -.- 1.6 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2022.01.10 08:14:59 36.4137 27.1465 1.7 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.10 08:14:20 38.1757 27.9762 3.9 -.- 1.7 -.- KARAKOVA-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2022.01.10 07:43:35 37.8670 29.3760 5.2 -.- 1.2 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2022.01.10 06:56:10 39.1157 41.5588 21.5 -.- 1.1 -.- DONERTAS-VARTO (MUS) İlksel
2022.01.10 06:27:27 37.2275 34.6447 4.8 -.- 1.2 -.- OLUKKOYAGI-TARSUS (MERSIN) İlksel
2022.01.10 06:24:18 36.4700 25.5657 8.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.10 06:09:22 40.5238 34.5637 18.8 -.- 1.5 -.- HACIAHMETDERESI-(CORUM) İlksel
2022.01.10 05:27:54 37.2607 27.7860 11.0 -.- 1.5 -.- BECIN-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.01.10 04:57:17 39.2113 39.3810 4.7 -.- 1.4 -.- EGRIYAMAC-(TUNCELI) İlksel
2022.01.10 03:58:41 37.5883 29.4415 29.2 -.- 0.7 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.01.10 03:27:13 36.9812 30.3047 76.7 -.- 2.0 -.- YAZIR-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2022.01.10 03:17:14 38.9605 26.0512 5.5 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.10 02:45:55 39.0757 27.5327 5.9 -.- 1.1 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2022.01.10 02:37:20 37.2867 27.8093 8.1 -.- 1.6 -.- MENTES-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.01.10 02:34:10 36.4578 27.1420 6.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.10 02:28:38 36.1190 27.1760 5.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.10 02:09:21 39.6425 41.7563 2.4 -.- 1.5 -.- KULLU-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.01.10 01:55:51 39.1385 29.0813 9.7 -.- 2.0 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2022.01.10 01:05:58 37.8402 29.3637 5.1 -.- 1.2 -.- DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2022.01.10 01:05:48 37.9895 33.5250 16.5 -.- 1.6 -.- BASARAN-ESKIL (AKSARAY) İlksel
2022.01.10 00:14:53 37.0865 27.5150 2.0 -.- 1.2 -.- CAMLIK-BODRUM (MUGLA) İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir