AFAD-Kandilli son depremler listesi

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye’de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 16 Aralık Perşembe günü Türkiye’de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. İşte son depremler listesi…

AFAD SON DEPREMLER – 16 ARALIK 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak 08:25’de Erzurum Çat’ta 1.5 büyüklüğünde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER – 16 ARALIK 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2021.12.16 07:05:01 38.0313 27.1153 5.4 -.- 1.7 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.12.16 06:33:27 38.9243 31.2797 13.5 -.- 1.7 -.- TURKMENKOY-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.12.16 06:02:14 37.6938 27.7188 10.5 -.- 1.3 -.- KUSLARBELENI-KOCARLI (AYDIN) İlksel
2021.12.16 05:49:13 36.7620 33.8075 2.7 -.- 2.5 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2021.12.16 04:34:43 37.3233 31.3147 5.0 -.- 2.8 -.- KIRKKAVAK-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2021.12.16 04:13:36 36.9922 28.5297 2.3 -.- 2.7 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2021.12.16 03:49:41 36.1930 36.3328 16.9 -.- 1.1 -.- YARSELI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2021.12.16 03:06:28 41.0898 43.8832 5.0 -.- 2.0 -.- ERMENISTAN İlksel
2021.12.16 02:33:09 39.0370 27.5168 10.6 -.- 1.8 -.- YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) İlksel
2021.12.16 02:12:15 38.9547 26.0867 5.5 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.16 02:03:59 36.1622 27.1960 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.16 01:54:15 43.1868 38.2078 4.2 -.- 3.2 -.- KARADENIZ İlksel
2021.12.16 01:38:18 36.1415 29.1380 19.5 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.16 01:28:15 41.1150 43.8843 1.7 -.- 1.7 -.- ERMENISTAN İlksel
2021.12.16 00:00:06 41.0940 43.9090 5.0 -.- 3.2 3.2 ERMENISTAN İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir