9 Aralık son depremler (AFAD-KANDİLLİ)

Türkiye meydana gelen son dakika depremler araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan son dakika son depremler listelerine haberimizde ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER – 9 ARALIK

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye’de kaydedilen son deprem Çanakkale – Lapseki’de 09/12/2021 – 09:57:29’da meydana gelen 2.4 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ – 9 ARALIK

………………TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER………………..
…..BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ…..
……(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir……
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2021.12.09 07:58:32 38.5803 31.6282 5.4 -.- 1.9 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2021.12.09 07:24:15 38.7838 38.0695 1.2 -.- 1.7 -.- YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2021.12.09 07:23:48 37.9288 27.0982 16.7 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.09 07:19:39 38.7200 38.1325 8.1 -.- 1.6 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2021.12.09 06:52:30 38.8200 38.0630 5.0 -.- 2.7 -.- HAYDAROGLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2021.12.09 06:50:56 39.9108 39.0837 6.0 -.- 2.3 -.- KIZILENIS-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2021.12.09 06:50:55 38.8365 38.0813 5.0 -.- 2.6 -.- BASKAVAK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2021.12.09 06:49:40 38.7245 38.1210 6.5 -.- 1.6 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2021.12.09 06:42:49 38.7132 38.1810 8.6 -.- 1.3 -.- KOSAR-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2021.12.09 06:36:40 38.7033 38.1682 13.6 -.- 1.5 -.- KOSAR-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2021.12.09 06:28:11 38.8283 38.1020 7.0 -.- 2.8 -.- BASKAVAK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2021.12.09 06:07:23 38.7320 38.1352 4.6 -.- 1.5 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2021.12.09 06:03:33 38.7747 38.1743 5.0 -.- 2.8 -.- TATKINIK-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2021.12.09 06:02:24 37.8902 29.2842 2.2 -.- 1.8 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2021.12.09 05:42:05 41.3258 43.9462 7.4 -.- 2.7 -.- GURCISTAN İlksel
2021.12.09 05:37:06 38.0355 27.1222 7.7 -.- 1.8 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.12.09 04:35:54 40.1748 27.4030 2.0 -.- 3.0 -.- TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2021.12.09 04:06:38 39.2805 41.7517 4.1 -.- 1.9 -.- TELLITEPE-HINIS (ERZURUM) İlksel
2021.12.09 03:50:01 37.9158 27.3025 20.4 -.- 1.7 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel
2021.12.09 03:07:54 37.9172 26.8172 5.0 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.12.09 02:44:43 37.9137 27.1818 17.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.09 01:32:53 35.5480 31.4342 3.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.09 00:58:47 36.6958 26.7045 4.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir