3 Ocak AFAD-Kandilli son depremler listesi

3 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listeleri vatandaşın gündeminden düşmüyor. Türkiye’nin coğrafi yapısı itibarıyla deprem bölgesi olarak tanımlanması Türkiye’de yaşayan vatandaşların en büyük gündeminin her zaman deprem olmasına neden oluyor. Son zamanlarda ülkenin dört bir yanından gelen deprem haberleri “Türkiye meydana gelen son dakika depremler neler?” sorusunu gündeme taşıdı.

AFAD SON DEPREMLER – 3 OCAK 2022

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye’de kaydedilen son deprem Muş – Varto’da 30/12/2021 – 16:28:30’da meydana gelen 1.5 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ – 3 OCAK 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2022.01.03 08:28:20 39.2113 25.7700 15.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.01.03 08:20:40 34.9458 24.3732 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.03 07:36:20 38.5738 26.2200 16.3 -.- 2.4 -.- KUCUKBAHCE ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.03 07:14:29 39.0967 29.0193 11.2 -.- 2.1 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2022.01.03 06:54:05 37.2048 30.1538 2.9 -.- 1.3 -.- GUMUSLU-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2022.01.03 05:48:29 40.9800 26.9415 8.8 -.- 1.9 -.- SARNIC-MALKARA (TEKIRDAG) İlksel
2022.01.03 05:23:06 36.7673 31.7582 5.0 -.- 2.6 -.- CAMLITEPE-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2022.01.03 05:07:46 36.8852 29.7393 22.1 -.- 1.0 -.- KAYABASI-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2022.01.03 04:59:06 38.2747 26.9788 5.0 -.- 0.9 -.- EFEMCUKURU-MENDERES (IZMIR) İlksel
2022.01.03 04:49:41 38.9303 42.0400 17.6 -.- 1.7 -.- MOLLAKENT-BULANIK (MUS) İlksel
2022.01.03 04:46:34 37.0260 28.1435 11.4 -.- 1.8 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2022.01.03 03:56:28 37.9010 27.5953 10.2 -.- 1.4 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2022.01.03 03:39:47 37.2642 30.1035 5.2 -.- 1.1 -.- TASKESIGI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2022.01.03 03:19:50 37.1787 30.2300 5.4 -.- 1.3 -.- YELTEN-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2022.01.03 03:11:45 38.7592 39.9732 5.0 -.- 2.5 -.- CAKIRKAS-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2022.01.03 02:54:39 39.8483 41.8058 21.0 -.- 1.0 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2022.01.03 02:37:43 34.3925 25.4583 18.9 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.03 02:27:49 37.2162 30.0743 12.6 -.- 1.4 -.- TASKESIGI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2022.01.03 01:58:31 37.9143 26.9177 9.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.03 01:48:23 40.7677 31.4800 13.6 -.- 1.5 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2022.01.03 01:01:33 37.2760 30.1453 13.0 -.- 1.4 -.- YESILYAYLA-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2022.01.03 00:53:53 39.9300 28.9245 6.9 -.- 2.1 -.- AKCABUK-ORHANELI (BURSA) İlksel
2022.01.03 00:07:31 40.7958 31.4875 8.9 -.- 1.8 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2022.01.02 23:51:49 35.2092 26.8962 5.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir